Maserati Bora 4.9
La velocità massima raggiungeva i 273 Km/h. In otto anni furono realizzati 564 esemplari della Bora, la metà dei quali con questa motorizzazione. Tra i proprietari illustri della Bora troviamo il principe Karim Aga Khan, cliente Maserati di lunga data, e il produttore cinematografico Carlo Ponti, marito di Sophia Loren.
Nel 1973, su richiesta dell’importatore francese Thepenier, fu sviluppata una versione da competizione della Bora destinata a gareggiare nel Gruppo 4. Maserati era riuscita a “spremere” dalla vettura una potenza di oltre 430 CV, ma all’epoca non fu in grado di raggiungere la produzione di 500 vetture necessaria per ottenere la sua omologazione. Insieme alle nuove restrizioni fiscali approvate dal governo italiano, infatti, la crisi energetica aveva ridotto sensibilmente il mercato per vetture con questo livello di prestazioni. La produzione della Bora fu sospesa nel 1978.
Scheda Tecnica
| Modello | Bora 4.9 |
| Codice interno Maserati | Tipo AM117.49 |
| Anno di lancio | 1974 |
| Numero di esemplari prodotti | 275 |
| Accensione | spinterogeno e distributore d’accensione Bosch |
| Lubrificazione | pompa ad ingranaggi concentrici |
| Trasmissione | ZF sincronizzata a 5 rapporti + retromarcia, trazione posteriore, frizione monodisco a secco, differenziale autobloccante |
| Rapporto di riduzione | 01.03,8 |
| Rapporti ingranaggi cambio | I=2,58; II=1,52; III=1,04; IV=0,846; V=0,74; R=2,86 |
| Telaio | struttura scocca/telaio autoportante |
| Sospensione anteriore | a quadrilatero trasversale deformabile con molle elicoidali, ammortizzatori telescopici e barra stabilizzatrice |
| Sospensione posteriore | molle elicoidali, ammortizzatori telescopici e barra stabilizzatrice |
| Freni | doppio circuito idraulico ad alta pressione, secondo sistema meccanico sui dischi posteriori per il parcheggio |
| Freni anteriori | dischi autoventilanti da 280 mm |
| Freni posteriori | dischi autoventilanti da 280 mm |
| Sterzo | a cremagliera con ammortizzatori |
| Sistema di raffreddamento | circolazione ad acqua con una pompa centrifuga e due ventole a funzionamento elettrico |
| Dimensioni | |
| Lunghezza | 4.335 mm |
| Larghezza | 1.768 mm |
| Altezza | 1.134 mm |
| Passo | 2.600 mm |
| Carreggiata anteriore | 1.474 mm |
| Carreggiata posteriore | 1.447 mm |
| Peso a secco | 1.610 kg |
| Peso in ordine di marcia | 1.830 kg |
| Pneumatici | |
| Pneumatici anteriori | 205/70 VR 15 Michelin di serie, radiali Pirelli come optional |
| Pneumatici posteriori | 215/70 VR 15 Michelin di serie, radiali Pirelli come optional |
| Ruote | 15 |
