Maserati GranSport Contemporary Classic
Questa versione era nata per esaltare l’eleganza e la raffinatezza tipiche delle Maserati. Pochi modelli avevano infatti saputo rappresentare genuinamente il marchio Maserati e i suoi valori quanto la GranSport e il nome Contemporary Classic voleva quindi evocare proprio le suggestioni stilistiche della GranSport, un’icona del design “made in Italy” che aveva saputo trasformarsi in un “instant classic” di enorme successo.
Così lo stesso Giorgetto Giugiaro, che l’aveva disegnata, illustrava la sua visione per questo modello speciale: “La Contemporary Classic rappresenta una garbata evidenziazione di ciò che la tecnologia mette a disposizione dei clienti, perché sono sempre i particolari, i dettagli, che migliorano la qualità di un prodotto e lo portano a distinguersi. In questo caso l’allestimento interno non vuole sconvolgere le suggestioni ispirate dalla carrozzeria, ma vuole assecondarle e impreziosirle, senza eccessi di motivi”.
L’interno era interamente in pelle, con un cadenino che profilava i sedili e il cruscotto riprendendo lo stesso colore della carrozzeria. Altri tocchi eleganti: la strumentazione “vintage” con quadrante azzurro e il volante in pelle. Gli esterni (abbinati al cadenino) erano disponibili in 4 colori: bianco, nero, verde e rosso.
Scheda Tecnica
| Modello | GranSport Contemporary Classic |
| Codice interno Maserati | |
| Anno di lancio | 2006 |
| Numero di esemplari prodotti | |
| Accensione | sistema di accensione e iniezione integrato Bosch, acceleratore a comando elettronico “drive-by-wire” |
| Lubrificazione | a carter secco con pompe in unico gruppo e pompa di refrigerazione |
| Trasmissione | cambio a 6 rapporti + retromarcia con schema Transaxle e comando di asservimento idraulico gestito elettronicamente realizzato mediante palette poste dietro al volante, differenziale autobloccante asimmetrico (25% in trazione, 45% in rilascio), frizione bidisco a secco da 215 mm con parastrappi torsionali comandata idraulicamente, trazione posteriore |
| Rapporto di riduzione | 01.03,7 |
| Rapporti ingranaggi cambio | I = 3,286; II = 2,158; III = 1,609; IV = 1,269; V = 1,034; VI = 0,816; R = 2,733 |
| Telaio | monoscocca in acciaio con rivestimenti e ossature interne scatolate realizzate in lamiera zincata dai 2 lati; telaistica in acciaio zincato ad alto resistenziale con 2 strutture tubolari integrate: una posteriore con funzione di supporto delle sospensioni posteriori e del cambio e una anteriore con supporto delle sospensioni anteriori e del motore |
| Sospensione anteriore | a quadrilateri articolati con bracci e portamozzi in alluminio forgiato, ammortizzatori base monotaratura o a richiesta ammortizzatori a gas in alluminio a variazione continua dello smorzamento con sensori di accelerazione su ogni ruota (sistema “Skyhook”), molle elicoidali coassiali |
| Sospensione posteriore | a quadrilateri articolati con bracci e portamozzi in alluminio forgiato, puntone supplementare per il controllo della convergenza, ammortizzatori base monotaratura o a richiesta ammortizzatori a gas in alluminio a variazione continua dello smorzamento con sensori di accelerazione su ogni ruota (sistema “Skyhook”), molle elicoidali coassiali |
| Freni | impianto frenante Brembo con pastiglie Ferodo HP1000, ABS Bosch 5.7 a 4 canali, ripartitore di frenata a controllo elettronico (EBD) |
| Freni anteriori | dischi autoventilanti e forati 330 mm x 32 mm, pinze in lega leggera a 4 pistoni a diametro differenziato (46/38 mm), guarnizioni isolanti in ceramica |
| Freni posteriori | dischi autoventilanti e forati 310 mm x 28 mm, pinze in lega leggera a 4 pistoni a diametro differenziato (34/30 mm), guarnizioni isolanti in ceramica |
| Sterzo | a cremagliera servoassistito |
| Sistema di raffreddamento | circolazione ad acqua |
| Dimensioni | |
| Lunghezza | 4.523 mm |
| Larghezza | 1.822 mm |
| Altezza | 1.305 mm |
| Passo | 2.660 mm |
| Carreggiata anteriore | 1.525 mm |
| Carreggiata posteriore | 1.538 mm |
| Peso a secco | 1.580 kg |
| Peso in ordine di marcia | 1.680 kg |
| Pneumatici | |
| Pneumatici anteriori | 235/35 ZR 19 (8J) |
| Pneumatici posteriori | 265/30 ZR 19 (9.5J) |
| Ruote | cerchi 19” in lega leggera disegno Trofeo (anteriori: 8J x 19, posteriori: 9.5J x 19) |
