Maserati GranSport MC Victory
Tutte le caratteristiche erano state progettate con l’intento di avvicinare la vettura allo spirito della Maserati MC12.
Esternamente, la GranSport MC Victory era immediatamente riconoscibile per le appendici aerodinamiche in carbonio a trama blu, che si abbinavano idealmente alla livrea nella nuova tonalità Blu Victory ispirata alla versione da corsa della MC12 presentata in anteprima al Salone di Ginevra del 2004. Lo spoiler anteriore era stato ridisegnato per garantire un maggior carico aerodinamico e quindi uno sterzo più preciso e una maggiore stabilità in velocità.
Altri richiami estetici alla Maserati MC12 erano la bandiera italiana sui parafanghi anteriori, le griglie nere, le pinze rosse dei freni e i cerchi da 19” (in colore Grigio Mercury). Gli elementi esterni in carbonio a trama blu erano ripresi anche per gli interni e abbinati a una selezione di pelli e tessuto Alcantara (materiale utilizzato anche sulla plancia, sui pannelli porta, sui sedili e sul volante per le sue elevate caratteristiche di presa). I sedili racing in carbonio erano gli stessi della Maserati MC12 da strada, con il vantaggio di ridurre di 20 kg il peso complessivo della vettura. Nel tunnel centrale era inserita una targhetta numerata con il logo celebrativo e il numero della vettura. Nuove erano anche le palette del Cambiocorsa in carbonio, disegnate con una linea ergonomica simile a quella adottata per la Trofeo GranSport, che facilitava i cambi di marcia anche con il volante completamente ruotato.
Scheda Tecnica
| Modello | GranSport MC Victory |
| Codice interno Maserati | |
| Anno di lancio | 2006 |
| Numero di esemplari prodotti | 180 |
| Accensione | sistema di accensione e iniezione integrato Bosch, acceleratore a comando elettronico “drive-by-wire” |
| Lubrificazione | a carter secco con pompe in unico gruppo e pompa di refrigerazione |
| Trasmissione | cambio elettroidraulico a 6 rapporti + retromarcia con comando di asservimento idraulico gestito elettronicamente realizzato mediante palette poste dietro al volante, differenziale autobloccante asimmetrico (25% in trazione, 45% in rilascio), frizione bidisco a secco da 215 mm con parastrappi torsionali comandata idraulicamente, trazione posteriore |
| Rapporto di riduzione | 01.03,7 |
| Rapporti ingranaggi cambio | I = 3,286; II = 2,158; III = 1,609; IV = 1,269; V = 1,034; VI = 0,816; R = 2,733 |
| Telaio | monoscocca in acciaio con rivestimenti e ossature interne scatolate realizzate in lamiera zincata dai 2 lati; telaistica in acciaio zincato ad alto resistenziale con 2 strutture tubolari integrate: una posteriore con funzione di supporto delle sospensioni posteriori e del cambio e una anteriore con supporto delle sospensioni anteriori e del motore |
| Sospensione anteriore | a quadrilateri articolati con bracci e portamozzi in alluminio forgiato, mmortizzatori base monotaratura o a richiesta ammortizzatori a gas in alluminio a variazione continua dello smorzamento con sensori di accelerazione su ogni ruota (sistema “Skyhook”), molle elicoidali coassiali |
| Sospensione posteriore | a quadrilateri articolati con bracci e portamozzi in alluminio forgiato, puntone supplementare per il controllo della convergenza, ammortizzatori base monotaratura o a richiesta ammortizzatori a gas in alluminio a variazione continua dello smorzamento con sensori di accelerazione su ogni ruota (sistema “Skyhook”), molle elicoidali coassiali |
| Freni | impianto frenante Brembo con pastiglie Ferodo HP1000, ABS Bosch 5.7 a 4 canali, ripartitore di frenata a controllo elettronico (EBD) |
| Freni anteriori | dischi autoventilanti e forati 330 mm x 32 mm, pinze in lega leggera a 4 pistoni a diametro differenziato (46/38 mm), guarnizioni isolanti in ceramica |
| Freni posteriori | dischi autoventilanti e forati 310 mm x 28 mm, pinze in lega leggera a 4 pistoni a diametro differenziato (34/30 mm), guarnizioni isolanti in ceramica |
| Sterzo | a cremagliera servoassistito |
| Sistema di raffreddamento | circolazione ad acqua |
| Dimensioni | |
| Lunghezza | 4.523 mm |
| Larghezza | 1.822 mm |
| Altezza | 1.305 mm |
| Passo | 2.660 mm |
| Carreggiata anteriore | 1.525 mm |
| Carreggiata posteriore | 1.538 mm |
| Peso a secco | 1.580 kg |
| Peso in ordine di marcia | 1.680 kg |
| Pneumatici | |
| Pneumatici anteriori | 235/35 ZR 19 (8J) |
| Pneumatici posteriori | 265/30 ZR 19 (9.5J) |
| Ruote | 19” in lega leggera disegno Trofeo (anteriori: 8J x 19, posteriori: 9.5J x 19) |
