Maserati GranSport Spyder
Analoghe anche le soluzioni adottate per migliorare l’aerodinamica della vettura: nuovi paraurti e nuove bandelle sottoporta laterali, oltre all’aggiunta di uno spoiler posteriore (rivestito in carbonio su richiesta).
Ora finalmente gli appassionati della Maserati avevano a disposizione una vettura scoperta che permetteva loro di assaporare appieno il rombo del motore V8 da 400 CV, nel confort avvolgente di un abitacolo sportivo ma raffinato, frutto di un sapiente mix di carbonio, pelle Frau e tessuto tecnico Brightex®. Straordinaria tanto sulle strade urbane ed extraurbane come sui circuiti, la GranSport Spyder era sicuramente tra le decappottabili più potenti nel proprio segmento di mercato.
Rispetto alla Spyder GT, il cambio marcia della GranSport Spyder era ancora più rapido e la trasmissione elettroidraulica Cambiocorsa a 6 marce prevedeva la doppietta automatica per velocizzare il passaggio alla marcia inferiore. Nella modalità “Sport”, la vettura offriva una cambiata più sportiva che permetteva di “sentire” al massimo la strada. Come nella GranSport, sulla Spyder GT le sospensioni erano irrigidite con un assetto ribassato di 10 mm.
Scheda Tecnica
| Modello | GranSport Spyder |
| Codice interno Maserati | |
| Anno di lancio | 2005 |
| Numero di esemplari prodotti | |
| Accensione | sistema di accensione e iniezione integrato Bosch, acceleratore a comando elettronico “drive-by-wire” |
| Lubrificazione | a carter secco con pompe in unico gruppo e pompa di refrigerazione |
| Trasmissione | cambio elettroidraulico a 6 rapporti + retromarcia con comando di asservimento idraulico gestito elettronicamente realizzato mediante palette poste dietro al volante, differenziale autobloccante asimmetrico (25% in trazione, 45% in rilascio), frizione bidisco a secco da 215 mm con parastrappi torsionali comandata idraulicamente, trazione posteriore |
| Rapporto di riduzione | 1:3,73 |
| Rapporti ingranaggi cambio | I = 3,286; II = 2,158; III = 1,609; IV = 1,269; V = 1,034; VI = 0,816; R = 2,733 |
| Telaio | monoscocca in acciaio con rivestimenti e ossature interne scatolate realizzate in lamiera zincata dai 2 lati; telaistica in acciaio zincato ad alto resistenziale con 2 strutture tubolari integrate: una posteriore con funzione di supporto delle sospensioni posteriori e del cambio e una anteriore con supporto delle sospensioni anteriori e del motore |
| Sospensione anteriore | a quadrilateri articolati con bracci e portamozzi in alluminio forgiato, ammortizzatori base monotaratura o a richiesta ammortizzatori a gas in alluminio a variazione continua dello smorzamento con sensori di accelerazione su ogni ruota (sistema “Skyhook”), molle elicoidali coassiali |
| Sospensione posteriore | a quadrilateri articolati con bracci e portamozzi in alluminio forgiato, puntone supplementare per il controllo della convergenza, ammortizzatori base monotaratura o a richiesta ammortizzatori a gas in alluminio a variazione continua dello smorzamento con sensori di accelerazione su ogni ruota (sistema “Skyhook”), molle elicoidali coassiali |
| Freni | impianto frenante Brembo con pastiglie Ferodo HP1000, ABS Bosch 5.7 a 4 canali, ripartitore di frenata a controllo elettronico (EBD) |
| Freni anteriori | grandi dischi autoventilanti e forati 330 mm x 32 mm con pinze a 4 pistoni a diametro differenziato in lega leggera color titanio |
| Freni posteriori | grandi dischi autoventilanti e forati 310 mm x 28 mm con pinze a 4 pistoni a diametro differenziato in lega leggera color titanio |
| Sterzo | a cremagliera servoassistito |
| Sistema di raffreddamento | circolazione ad acqua |
| Dimensioni | |
| Lunghezza | 4.303 mm |
| Larghezza | 1.822 mm |
| Altezza | 1.305 mm |
| Passo | 2.440 mm |
| Carreggiata anteriore | 1.525 mm |
| Carreggiata posteriore | 1.538 mm |
| Peso a secco | 1.630 kg |
| Peso in ordine di marcia | 1.730 kg |
| Pneumatici | Pirelli speciali con angolo di slittamento ridotto |
| Pneumatici anteriori | 235/35 ZR 19 (8J) |
| Pneumatici posteriori | 265/30 ZR 19 (9.5J) |
| Ruote | cerchi 19” in lega leggera disegno Trofeo (anteriori: 8J x 19, posteriori: 9.5J x 19) |



