Maserati Indy 4.7
Nei cataloghi dell’azienda i modelli 4.2 e 4.7 furono in seguito identificati come “Indy America”, sebbene questa denominazione non indicasse esclusivamente versioni destinate agli Stati Uniti. Grazie al suo motore da 4,7 litri, la Indy poteva contare su una potenza di 290 CV che la faceva viaggiare a 260 km/h. Fu infatti questo modello a realizzare la maggior parte delle vendite della Indy, della quale furono prodotte in totale 1.104 unità in sette anni.
L’equipaggiamento standard comprendeva: piantone dello sterzo regolabile in due direzioni, bloccasterzo, selleria in pelle, finestrini oscurati con alzacristalli elettrici, sedili reclinabili, luci fendinebbia, lunotto posteriore con sbrinatore, poggiatesta e orologio montato sulla plancia di fronte al passeggero. Il servosterzo era invece disponibile come optional, così come il cambio automatico e la radio.
Scheda Tecnica
| Modello | Indy 4.7 |
| Codice interno Maserati | Tipo AM116/47 |
| Anno di lancio | 1970 |
| Numero di esemplari prodotti | 364 |
| Accensione | singola con spinterogeno e transistor (accensione elettronica Bosch dal 1970) |
| Lubrificazione | forzata con pompa di mandata |
| Trasmissione | ZF sincronizzata a 5 rapporti + retromarcia (automatica a 3 rapporti Borg-Warner su richiesta), trazione posteriore, frizione monodisco a secco |
| Rapporto di riduzione | 01.03,3 |
| Rapporti ingranaggi cambio | I=2,99; II=1,90; III=1,32; IV=1; V=0,89; R=2,50 |
| Telaio | struttura scocca/telaio integrale autoportante |
| Sospensione anteriore | a quadrilatero articolato, molle elicoidali, ammortizzatori telescopici e barra stabilizzatrice |
| Sospensione posteriore | molle a balestra con ammortizzatori idraulici telescopici e barra stabilizzatrice |
| Freni | a disco autoventilanti, con trasmissione idraulica, agente sulle quattro ruote con due circuiti indipendenti per ciascun asse, servofreno |
| Freni anteriori | |
| Freni posteriori | |
| Sterzo | a vite senza fine e settore dentato (servosterzo su richiesta) |
| Sistema di raffreddamento | circolazione ad acqua con pompa centrifuga |
| Dimensioni | |
| Lunghezza | 4.740 mm |
| Larghezza | 1.760 mm |
| Altezza | 1.220 mm |
| Passo | 2.600 mm |
| Carreggiata anteriore | 1.480 mm |
| Carreggiata posteriore | 1.434 mm |
| Peso a secco | 1.580 kg |
| Peso in ordine di marcia | 1.680 kg |
| Pneumatici | ant./post. 205 VR 14 |
| Pneumatici anteriori | |
| Pneumatici posteriori | |
| Ruote | in lega leggera, 7,50x14 |
