Maserati Merak SS
Le migliorie tecniche comprendevano carburatori più grandi e un rapporto di compressione maggiore, ai quali si accompagnava una riduzione del peso di 50 kg. Una griglia anteriore disposta tra i fari a scomparsa dava un’impronta inconfondibile alla vettura, mentre all’interno dell'abitacolo la plancia di derivazione Citroën era stata opportunamente sostituita con un design ispirato a quello della Bora con V8.
Alcuni lievi ritocchi al telaio completavano la serie di interventi apportati alla vettura, che poteva ora toccare velocità ben superiori ai 240 km/h. La SS rimase la più potente tra le versioni della Merak: l'azienda realizzò infatti un prototipo elaborato (progettato pensando al mercato americano) che fu testato con un motore turbocompresso da 3 litri, ma il progetto non passò mai alla normale produzione.
Scheda Tecnica
| Modello | Merak SS |
| Codice interno Maserati | Tipo AM122/A |
| Anno di lancio | 1975 |
| Numero di esemplari prodotti | 1.000 |
| Accensione | singola, accensione elettronica |
| Lubrificazione | forzata con pompa di mandata |
| Trasmissione | sincronizzata a 5 rapporti + retromarcia, trazione posteriore, frizione monodisco a secco, differenziale autobloccante |
| Rapporto di riduzione | 01.04,4 |
| Rapporti ingranaggi cambio | I=2,92; II=1,94; III=1,32; IV=0,94; V=0,73; R=3,15 |
| Telaio | in lamiera d’acciaio |
| Sospensione anteriore | a quadrilatero trasversale deformabile con molle elicoidali, ammortizzatori telescopici e barra stabilizzatrice |
| Sospensione posteriore | molle elicoidali, ammortizzatori telescopici e barra stabilizzatrice |
| Freni | doppio circuito idraulico ad alta pressione, secondo sistema meccanico sui dischi posteriori per il parcheggio |
| Freni anteriori | dischi autoventilanti da 280 mm |
| Freni posteriori | dischi autoventilanti da 300 mm |
| Sterzo | a cremagliera con ammortizzatore idraulico |
| Sistema di raffreddamento | radiatore in posizione frontale |
| Dimensioni | |
| Lunghezza | 4.335 mm |
| Larghezza | 1.768 mm |
| Altezza | 1.134 mm |
| Passo | 2.600 mm |
| Carreggiata anteriore | 1.474 mm |
| Carreggiata posteriore | 1.447 mm |
| Peso a secco | 1.400 kg |
| Peso in ordine di marcia | 1.720 kg |
| Pneumatici | |
| Pneumatici anteriori | 195/70 VR 15 X |
| Pneumatici posteriori | 215/7 VR 15 X |
| Ruote | in lega leggera, 7,50 x 15 |

