Maserati Mistral 4.0
Il propulsore, presentato al Salone dell'Automobile di Ginevra, sarebbe stato l'ultima evoluzione della serie dei 6 cilindri in linea, le cui origini risalivano alla 3500 GT e, prima di questa, alla serie A6, o ancor più a ritroso nel tempo alla 6CM, modello che nel periodo anteguerra aveva preso parte al campionato mondiale. La vettura, indubbiamente aiutata dal peso contenuto e dall'aerodinamicità della scocca, poteva vantare una velocità massima di 255 km/h.
Le prese d'aria laterali contornate da una finitura cromata ne impreziosivano i parafanghi anteriori. Verso la fine della produzione furono resi disponibili come optional cerchi in lega con disegno identico a quello della Ghibli. Una delle 828 coupé prodotte fu consegnata a Sir Peter Ustinov.
Scheda Tecnica
| Modello | Mistral 4000 |
| Codice interno Maserati | Tipo AM109.A1 |
| Anno di lancio | 1966 |
| Numero di esemplari prodotti | 828 (inclusa la versione 3.7) |
| Accensione | doppia con spinterogeno |
| Lubrificazione | forzata con pompa di mandata |
| Trasmissione | sincronizzata a 5 rapporti + retromarcia, frizione monodisco a secco con parastrappi, |
| Rapporto di riduzione | 1:3,54 (3,77 su richiesta, 3,31 con cambio automatico) |
| Rapporti ingranaggi cambio | I=3,0; II=1,705; III=1,24; IV=1; V=0,85; R=3,17 |
| Telaio | tubolare in lamiera d'acciaio o d'alluminio |
| Sospensione anteriore | a quadrilatero articolato, molle elicoidali, ammortizzatori telescopici e barra stabilizzatrice |
| Sospensione posteriore | molle a balestra con ammortizzatori idraulici telescopici e barra stabilizzatrice |
| Freni | a disco con trasmissione idraulica, agente sulle quattro ruote con due circuiti indipendenti per ciascun asse, servofreno |
| Freni anteriori | |
| Freni posteriori | |
| Sterzo | a vite senza fine e settore dentato |
| Sistema di raffreddamento | circolazione ad acqua con pompa centrifuga |
| Dimensioni | |
| Lunghezza | 4.500 mm |
| Larghezza | 1.675 mm |
| Altezza | 1.300 mm |
| Passo | 2.400 mm |
| Carreggiata anteriore | 1.390 mm |
| Carreggiata posteriore | 1.360 mm |
| Peso a secco | 1.430 kg |
| Peso in ordine di marcia | |
| Pneumatici | ant./post. 205 VR x 15 Cinturato HS Pirelli |
| Pneumatici anteriori | |
| Pneumatici posteriori | |
| Ruote | cerchi a raggi, 600x16 |
